L’expérience, le savoir-faire et les services à valeur ajoutée de TCC nous ont fait le fournisseur préféré de centaines de clients dans le monde. Veuillez nous contacter pour davantage d’informations ou pour découvrir comment nous pouvons vous aider à satisfaire vos besoins en emballage.
Robustes et abordables, les barils hexagonaux offrent de nombreux avantages
- Économies de coût – Les barils hexagonaux de TCC coûtent environ 40 % de moins que les barils équivalents en fibres compactes.
- Optimisant l’espace et donc économisant des coûts d’entreposage et d’expédition – Les barils hexagonaux de TCC sont expédiés et stockés aplatis, entrainant moins de dépenses d’espace d’entreposage et de transport.
- Avantage commercial – Les barils hexagonaux de TCC peuvent être imprimés avec des illustrations en 2 couleurs, augmentant l’impact sur le consommateur au point de vente et transmettant mieux votre message marketing.
- Dimensions en stocks et commandes en petite quantité – Les dimensions en stock chez TCC vont de 5 gallons (18,93 l) à 55 gallons (208,20 l).
- Dimensions et conceptions personnalisées – TCC offre des services de conception et de fabrication personnalisées si l’une de nos dimensions et qualités en stock ne peut satisfaire vos besoins. TCC peut aussi réaliser votre conception avec des caractéristiques personnalisées.
- Service mondial – TCC distribue partout dans le monde directement de l’usine, pour des livraisons rentables et à temps n’importe où, n’importe quand.
Dimensions/Volume |
Dimensions intérieures |
« A » Diamètre d’un côté à l’autre |
« B » Diamètre d’un coin au coin opposé |
« C » Longueur de paroi latérale |
« D » Hauteur intérieure |
po/cm cube | Pieds cubes / Mètres |
Résistance à la compression |
5 gal | 6.75″ x 6.75″ x 12.00″ | 11.00″ | 12.50″ | 6.75″ | 12.00″ | 1,421″ | 0.82′ | 1,430 lbs |
18.93 L | 17.15 cm x 17.15 cm x 30.48 cm | 27.94 cm | 31.75 cm | 17.15 cm | 30.48 cm | 23,286 cm | .023 m | 3,153 kg |
10 gal | 8.06″ x 8.06″ x 16.00″ | 12.26″ | 15.00″ | 8.06″ | 16.00″ | 2,703″ | 1.56′ | 1,515 lbs |
37.85 L | 20.47 cm x 20.47 cm x 40.64 cm | 31.12 cm | 38.1 cm | 20.47 cm | 40.64 cm | 44,294 cm | .044 m | 3,340 kg |
15 gal | 8.00″ x 8.00″ x 21.50″ | 13.00″ | 14.75″ | 8.00″ | 21.50″ | 3,575″ | 2.07′ | 1,380 lbs |
56.78 L | 20.32 cm x 20.32 cm x 54.61 cm | 33.02 cm | 37.47 cm | 20.32 cm | 54.61 cm | 58,584 cm | .059 m | 3,042 kg |
20 gal | 10.00″ x 10.00″ x 20.00″ | 16.26″ | 18.50″ | 10.00″ | 20.00″ | 5,196″ | 3.01′ | 1,518 lbs |
75.71 L | 25.40 cm x 25.40 cm x 50.80 cm | 41.28 cm | 46.99 cm | 25.49 cm | 50.80 cm | 85,147 cm | .085 m | 3,342 kg |
30 gal | 12.00″ x 12.00″ x 20.86″ | 17.75″ | 20.25″ | 12.00″ | 20.86″ | 7,810″ | 4.52′ | 1,708 lbs |
113.56 L | 30.48 cm x 30.48 cm x 52.98 cm | 45.09 cm | 51.44 cm | 30.48 cm | 52.98 cm | 127,982 cm | .128 m | 3,765 kg |
40 gal | 12.50″ x 12.50″ x 25.00″ | 19.26″ | 23.00″ | 12.50″ | 23.00″ | 10,149″ | 5.87′ | 1,728 lbs |
151.42 L | 31.75 cm x 31.75 cm x 63.50 cm | 48.90 cm | 58.42 cm | 31.75 cm | 63.50 cm | 166,312 cm | .166 m | 3,810 kg |
55 gal | 14.06″ x 14.06″ x 24.75″ | 25.00″ | 29.00″ | 14.06″ | 24.75″ | 12,715″ | 7.36′ | 1,750 lbs |
208.20 L | 35.72 cm x 35.72 cm x 62.86 cm | 63.50 cm | 73.66 cm | 35.72 cm | 62.86 cm | 208,385 cm | 0.21 m | 3,858 kg |
*Résistance à la compression basée sur un matériau ondulé double paroi 275 livres (605 kg) . Toutes les dimensions sont disponibles en diverses qualités de matériau et peuvent être personnalisées pour l’application.